woocommerce独立站收款的常用服务商
建站知识 2025年10月7日
以下是 WooCommerce 独立站常用的收款服务商及其特点,按使用频率和适配性整理如下:
主流国际收款方式
服务商 | 支持方式 | 手续费 | 适用市场 | 特点 |
---|---|---|---|---|
PayPal | 信用卡、PayPal余额 | 4.4% + \$0.3/笔(可降至3.4%) | 全球,尤其是欧美 | 使用最广泛,买家信任度高;但手续费高,易冻结账户 |
Stripe | 信用卡(Visa/Master/Amex等)、Apple Pay、Google Pay | 2.9% + \$0.3/笔(美国)(香港为3.4% + HK\$2.35) | 全球 | API友好,支持多币种;大陆用户需通过香港公司注册 |
Authorize.net | 信用卡、Apple Pay、PayPal | \$25/月 + \$0.1/笔 | 美国为主 | 风控强,适合美国市场;需月费 |
Braintree(PayPal旗下) | 信用卡、PayPal | 类似 PayPal | 全球 | 与 PayPal 集成,适合已用 PayPal 的商家 |
Square | 信用卡、借记卡 | 较低,具体按地区 | 美国、加拿大等 | 支持在线+线下收款,适合O2O业务 |
中国卖家常用通道(适合结汇)
服务商 | 支持方式 | 特点 |
---|---|---|
PingPong | 信用卡收单(通过API) | 支持结汇到国内银行,适合中国卖家;无官方插件,需技术对接 |
连连支付 | 信用卡、部分本地支付 | 支持跨境收款,需通过 iframe 接入 WooCommerce;适合中国主体 |
Payoneer Checkout | 信用卡 | 仅支持香港公司开户,T+2 到账,费率 3.1%,中文客服 |
中国本地支付方式(适合面向国内用户)
服务商 | 支持方式 | 特点 |
---|---|---|
支付宝/微信支付 | 扫码支付、H5支付 | 需企业资质,适合面向中国用户的独立站;插件如 Woo PayGate |
建议组合(根据目标市场)
目标市场 | 推荐组合 |
---|---|
欧美市场 | PayPal + Stripe(必接) |
美国市场 | PayPal + Authorize.net 或 Stripe |
中国卖家出海 | PayPal + Stripe(香港公司)+ PingPong/连连支付(结汇) |
面向国内用户 | 支付宝 + 微信支付 + PayPal(可选) |
WooCommerce 独立站收款方式选择应结合目标市场、公司主体(大陆/香港)、结汇需求等因素。
PayPal 和 Stripe 是标配,中国卖家可通过香港公司注册Stripe,再配合PingPong或连连支付实现资金回国。